| Huviringid 2011/2011. õa | |||
| Ring | Perekonna ja eesnimi | Päev ja kellaaeg | |
| 1 | Tööõpetus | Ansi, Voldemar | T, N 14.30 |
| 2 | Kergejõustik | Haan, Aivar | T 15.00-16.30 K 15.00-16.30 |
| 3 | Korvpall | Zlatin, Valeri | T 15.00-16.30 N 15.00-16.30 |
| 4 | 1. – 3. kl spordiring | Pähn, Elina | E 13.45-15.15 K 12.00-13.45 |
| 5 | Rahvastepall | Musting, Ulvi | E 14.35-15.20 |
| 6 | Ujumine | Musting, Ulvi | N 14.00-15.00 |
| 7 | Klassidevahelised võistlused | Musting, Ulvi; Vassil, Karin | T 14.35-15.20 |
| 8 | Vibu | Viira, Tõnis | T 15.00 R 15.20 |
| 9 | Mudilaskoor I | Pern, Ulvi | T 12.55-13.40 |
| 10 | Mudilaskoor II | Pern, Ulvi | N 12.55-13.40 |
| 11 | Plokkflööt algajatele | Pern, Ulvi | K 13.45-14.30 |
| 12 | Plokkflööt edasijõudnutele | Pern, Ulvi | R 12.55-13.40 |
| 13 | Tütarlaste ansambel | Pern, Ulvi | T 13.45-14.20 N 13.45-14.20 |
| 14 | Puhkpill (individuaaltunnid) | Änilane, Peeter | E 12.55-14.30 T 15.20-17.00 K 12.55-17.00 N 13.45-14.30 R 13.45-17.00 |
| 15 | Põlva ÜG Puhkpilliorkester, proov | Änilane, Peeter | N 14.35-17.00 |
| 16 | Noortekoor | Jõgi, Riivo | R 12.55-14.30 |
| 17 | Meedia (kooli ajaleht) | Rätsep, Viive | E 13.45-14.30 |
| 18 | Meedia (kooli ajaleht) | Parder, Lea | E 14.35-15.20 |
| 19 | Videotöötlus | Änilane, Peeter | E 14.35-17.00 |
| 20 | Rahvatants 7-9. kl | Laine, Andre andre.tants@gmail.com |
R |
| 21 | Rahvatants 3.-4. kl | Põvvat, Heljehelje.povvat@polvamaa.ee | T 14.35-15.20 N 12.55-13.40 |
| 22 | Peotants | Olle, Reno reno.olle@gmail.com |
R 11.05-12.45 |
| 23 | Gaidid | Lahtvee, Raine majandus@gaidid.ee |
K 14.30 |
| 24 | Noorkotkad | Tagel, Ragnar ragnar.tagel@kaitseliit.ee |
K 13.45 14.35 |
| 25 | Liiklus | Rahasepp, Rainer rainer.rahasepp@politsei.ee |
T 13.00 |