Archive for the ‘Määratlemata’ Category
HANKETEADE
5 oktoober, 2015 |
Tunnid toimuvad lühendatud tundide ajakava järgi.
Reaalsuund
Klassijuhataja: Inga Tiivoja
Klassijuhataja: Inga Tiivoja
Nr |
Eesnimi |
Perekonnanimi |
1. | Ander | Adamson |
2. | Diana | Algus |
3. | Maarika | Asi |
4. | Anett | Hallap |
5. | Margret | Help |
6. | Jaan | Härmask |
7. | Geio | Illus |
8. | Hanna Kaisa | Jallai |
9. | Rait | Kamber |
10. | Grete | Kellamäe |
11. | Liisi | Kolpakov |
12. | Tarmo | Koosapoeg |
13. | Andree | Laas |
14. | Kadi | Laks |
15. | Grete | Lokko |
16. | Kristjan | Luts |
17. | Pilleriin | Masing |
18. | Maiken | Mägi |
19. | Laura | Ojamaa |
20. | Timo | Otsing |
21. | Siim | Pragi |
22. | Pirke | Prii |
23. | Karl Peter | Prozes |
24. | Helen | Rebane |
25. | Mirjam | Sarnit |
26. | Roland | Soosaar |
27. | Randy | Soosaar |
28. | Elsbeth | Tiisler |
29. | Rauno | Udumets |
30. | Gabriel | Usin |
31. | Hendrik | Varul |
32. | Maarja | Villako |
33. | Siim | Villako |
Loodussuund
Klassijuhataja: Krista Untera
Nr |
Eesnimi |
Perekonnanimi |
1. | Karl-Erik | Aavik |
2. | Tiina | Ilves |
3. | Kris | Jalas |
4. | Aigar | Kähr |
5. | Fred | Lasting |
6. | Helena | Lattik |
7. | Morten | Maidla |
8. | Monika | Ojarand |
9. | Kerli | Plado |
10. | Reio | Pütt |
11. | Silja | Savi |
12. | Kristjan | Seeme |
13. | Janar | Sõmerik |
14. | Oliver | Tigas |
15. | Lauri | Tigasson |
Sotsiaalsuund
Klassijuhataja: Katrin Savi
Nr |
Eesnimi |
Perekonnanimi |
1. | Herta | Hiiend |
2. | Sandra | Hurt |
3. | Jaana | Jurtin |
4. | Kristin | Kirillov |
5. | Kelli | Koor |
6. | Roland | Koppa |
7. | Janeliis | Käo |
8. | Eleriin | Käo |
9. | Maryo | Lanno |
10. | Ketrut | Laskar |
11. | Lisa Marie | Maisla |
12. | Kristel | Nasari |
13. | Johanna-Liis | Pabusk |
14. | Kristi | Raias |
15. | Janeli | Rammo |
16. | Edith | Saks |
17. | Laura-Liis | Sander |
18. | Anett | Simga |
19. | Mariaana Aleksandra | Tereste |
20. | Liis | Tintso |
21. | Kristi | Valvik |
Spordi- ja sisekaitse suund
Klassijuhataja: Lidia Petrova
Nr |
Eesnimi |
Perekonnanimi |
Sisekaitse: | ||
1. | Ehtel | Hainsoo |
2. | Henry | Mandel |
3. | Mihkel | Muld |
4. | Triin | Must |
5. | Liis | Pae |
6. | Egert | Roodes |
7. | Karin | Rosenberg |
8. | Raivo | Rudisaar |
9. | Klaus Peeter | Rüütli |
10. | Jaagup | Zupping |
Sport: | ||
1. | Hannes | Käärik |
2. | Oskar | Naarismaa |
3. | Temari | Nuuma |
4. | Kadi | Suits |
5. | Helander | Vist |
A. reaalained
Klassijuhataja: Jaak Kepp
Nr |
Eesnimi |
Perekonnanimi |
1. | Veronika | Avald |
2. | Mihkel | Hakk |
3. | Henri | Hiiend |
4. | Oliver | Jõgeva |
5. | Jürgen-Johannes | Jüriöö |
6. | Maarja-Liis | Karpson |
7. | Maiko | Kiis |
8. | Jaanika | Kopli |
9. | Martin | Kõiv |
10. | Lauris | Lahtvee |
11. | Carl-Robert | Linnupuu |
12. | Keiro | Lukk |
13. | Kristiina-Marianne | Mosin |
14. | Robin | Oberg |
15. | Joonas-Dein | Plakso |
16. | Anne-Liis | Puumets |
17. | Karl-Magnus | Rebane |
18. | Kertu | Roost |
19. | Diana | Rätsep |
20. | Jorgen | Rüütli |
21. | Sigrid | Salomon |
22. | Sandra | Solovjov |
23. | Eero | Sonberg |
24. | Kerli | Suur |
25. | Maarja | Suvi |
26. | Indrek | Tamm |
27. | Ilona | Tint |
28. | Mihail | Važnõi |
B. loodusained
Klassijuhataja: Maie Karakatš
Nr |
Eesnimi |
Perekonnanimi |
1. | Eleriin | Aalde |
2. | Merilyn | Asi |
3. | Hanna | Heinla |
4. | Keio | Hiiesalu |
5. | Anete | Hütt |
6. | Tarvi-Karlos | Jens |
7. | Kajali | Kikkas |
8. | Martin | Kurvits |
9. | Kristo | Kuusik |
10. | Stiina | Kõiv |
11. | Karmen | Kõlamets |
12. | Laire | Laar |
13. | Janne | Lillo |
14. | Anett | Lutsar |
15. | Merlin | Mahlakas |
16. | Riin | Peddai |
17. | Kaarel | Pent |
18. | Katrin | Pent |
19. | Kadri | Petersell |
20. | Marken | Raudnagel |
21. | Sigrid | Raudsepp |
22. | Siim | Rässa |
23. | Ahto | Rööpmann |
24. | Helerin | Sarnit |
25. | Monica | Sasi |
26. | Sten | Soodla |
27. | Martin | Žvirblis |
28. | Karmen | Tigas |
29. | Inge-Marit | Tigas |
30. | Dora | Uibo |
31. | Meelis | Valge |
32. | Betti | Vals |
33. | Eliis | Vana |
34. | Birgit | Änilane |
C. sotsiaalained
Klassijuhataja: Florika Kolbakova
Klassijuhataja: Florika Kolbakova
Nr |
Eesnimi |
Perekonnanimi |
1. | Angelika | Aruots |
2. | Elo | Herman |
3. | Henri | Hirsik |
4. | Alvar Anthony | Hämäläinen |
5. | Kadi | Kaarsalu |
6. | Kaari | Kallas |
7. | Kadri | Koor |
8. | Kairit | Kruberg |
9. | Gerda | Kruustik |
10. | Andre | Kukk |
11. | Joanna | Kungus |
12. | Kaisa | Kuusiste |
13. | Raido | Kõiv |
14. | Helena | Käo |
15. | Marie | Lang |
16. | Marianne | Leotoots |
17. | Kristin | Liivago |
18. | Anett | Meiel |
19. | Joonas | Oper |
20. | Helen | Pentsa |
21. | Marge | Punga |
22. | Maris | Punga |
23. | Jessika | Roger |
24. | Hanna-Grete | Rüütli |
25. | Hedvig Heleen | Saare |
26. | Karina | Toots |
27. | Kevin | Vahtra |
28. | Mari | Vaino |
6 märts, 2015 |
Põlva ÜG õpilased osalevad messil “Noor meister”. Ürituse täpsem info on siin.
9 veebruar, 2015 | to | 13 veebruar, 2015 |
9.-13. veebruarini toimuvatest sõbranädala teguvustest saad ülevaate siit.
Põlva ÜG lõpuaktused toimuvad 20. juunil 2014 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses.
- põhikooli aktus kell 12.00
- gümnaasiumi aktus kell 15.00