A. klass
Klassijuhataja: Maie Karakatš
Klassijuhataja: Maie Karakatš
Nr |
Eesnimi |
Perekonnanimi |
1. | Argo | Abel |
2. | Emer | Edenberg |
3. | Indrek | Hoop |
4. | Martin | Kalk |
5. | Eveli | Kiilo |
6. | Airi | Kuusk |
7. | Merili | Küppar |
8. | Eva | Leppik |
9. | Erika | Mäeloog |
10. | Kadri | Narusbek |
11. | Kaia | Niidla |
12. | Olga | Nuusberg |
13. | Taavi | Ohakas |
14. | Rait | Pappel |
15. | Katrin | Raudmäe |
16. | Liina | Reitel |
17. | Valdo | Rätsep |
18. | Kadri | Zirnask |
19. | Karina | Tannilson |
20. | Liis | Tarv |
21. | Kaie | Valdman |
B. klass
Klassijuhataja: Koidula Kisand
Klassijuhataja: Koidula Kisand
Nr |
Eesnimi |
Perekonnanimi |
1. | Raili | Adoson |
2. | Priit | Haugas |
3. | Britt | Jaaska |
4. | Helen | Kattai |
5. | Hendrik | Kattai |
6. | Jane | Kilp |
7. | Kadri | Laaniste |
8. | Anari | Lannajärv |
9. | Mati | Leet |
10. | Katre | Lõbu |
11. | Marko | Madismäe |
12. | Martin | Mahla |
13. | Joosep | Meus |
14. | Mart | Nigul |
15. | Kristiina | Paloots |
16. | Piret | Raig |
17. | Margus | Rosin |
18. | Andrus | Rosman |
19. | Kätlyn | Rudissaar |
20. | Mari | Rõõmusoks |
21. | Kerstin | Saadik |
22. | Katrin | Tiivoja |
23. | Siim | Tina |
24. | Kerly | Valo |
25. | Mihkel | Värton |
C. klass
Klassijuhataja: Merle Pintson
Klassijuhataja: Merle Pintson
Nr |
Eesnimi |
Perekonnanimi |
1. | Aivi | Aurik |
2. | Kaiu | Hanno |
3. | Gerli | Harkmann |
4. | Uku | Jõgeva |
5. | Maidu | Järv |
6. | Riin | Klade |
7. | Kairi | Kollom |
8. | Kätlin | Koosapoeg |
9. | Marlys | Koosapoeg |
10. | Kaisa | Kure |
11. | Laydi | Landrat |
12. | Elen | Lepland |
13. | Kätlin | Luksepp |
14. | Martin | Lõhmus |
15. | Kristina | Morozova |
16. | Taavi | Müürsepp |
17. | Mairit | Olesk |
18. | Jaano | Paluoja |
19. | Argo | Peetmaa |
20. | Gerli | Pitka |
21. | Kristjan | Puik |
22. | Alari | Punning |
23. | Kadri | Raav |
24. | Marta | Vasarik |
25. | Kätlin | Värton |