A. klass
Klassijuhataja: Kauno Kõima
Klassijuhataja: Kauno Kõima
Nr |
Eesnimi |
Perekonna nimi |
1. | Eve | Alender |
2. | Merike | Alep |
3. | Marge | Hallop |
4. | Annely | Hindrikson |
5. | Jane | Jõesoo |
6. | Ingrid | Kattai |
7. | Inge | Kollom |
8. | Maiu | Logina |
9. | Meelika | Maila |
10. | Karin | Narusk |
11. | Ave | Nurmoja |
12. | Kadri | Parkel |
13. | Riho | Raudsepp |
14. | Evelin | Roimann |
15. | Reet | Sohar |
16. | Margit | Sokk |
17. | Maiken | Sõrg |
18. | Siret | Zirk |
19. | Ariana | Tamm |
20. | Margit | Tarrikas |
21. | Annika | Timusk |
22. | Kristina | Tobreluts |
23. | Annika | Vaino |
24. | Meelis | Vill |
25. | Veiko | Visnapuu |
26. | Evely | Rebane |
B. klass
Klassijuhataja: Liidia Petrova
Klassijuhataja: Liidia Petrova
Nr |
Eesnimi |
Perekonna nimi |
1. | Alvi | Arvi |
2. | Margit | Kaldmets |
3. | Ilmar | Konsap |
4. | Kahro | Kumari |
5. | Olavi | Lentso |
6. | Niilo | Lukkonen |
7. | Rein | Lätt |
8. | Martin | Mehilane |
9. | Margo | Möller |
10. | Margo | Padar |
11. | Rain | Piiri |
12. | Markel | Puusepp |
13. | Priit | Pääso |
14. | Kaili | Saag |
15. | Aarne | Stüff |
16. | Riho | Suik |
17. | Alari | Talv |
18. | Jaanus | Tiisvend |
19. | Raido | Toonekurg |
20. | Erko | Täht |
21. | Terje | Vaikmäe |
22. | Riina | Välja |
C. klass
Klassijuhataja: Siiri Joosep
C. klass Klassijuhataja: Siiri Joosep | ||
Nr |
Eesnimi |
Perekonna nimi |
1. | Eva | Fasanov |
2. | Andrus | Hindrikson |
3. | Margit | Hääl |
4. | Taimar | Juks |
5. | Birgit | Jääger |
6. | Jaanus | Kala |
7. | Karin | Kattel |
8. | Maris | Kokk |
9. | Jaan | Konks |
10. | Vahur | Kurvits |
11. | Vahur | Mahla |
12. | Ruti | Mitt |
13. | Indrek | Muna |
14. | Merle | Mürk |
15. | Maiken | Nilbe |
16. | Andri | Nuuma |
17. | Janek | Nõmmela |
18. | Sulvi | Paabut |
19. | Rein | Palosaar |
20. | Pille | Pilberg |
21. | Margus | Plakso |
22. | Ave | Pori |
23. | Piret | Randam |
24. | Kristi | Raudberg |
25. | Mikk | Ristna |
26. | Aivar | Šveikin |
27. | Roland | Truus |
28. | Marko | Viljus |